
產(chǎn)品詳情

四、技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 風(fēng)速 | 0~60m/s | 0.1 m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
| 風(fēng)向 | 0~360° | 1° | ±3° |
| 大氣溫度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 相對(duì)濕度 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
| 大氣壓 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
| PM10 | 0~2mg/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
| TSP | 0~20mg/m³ | 1mg/m³ | ±10% |
| 噪聲 | 30~130db | 1db | ±0.5% |
| 攝像機(jī) | 室外網(wǎng)絡(luò)紅外高速球,水平360度連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直90°,紅外100米以上,支持有線/3G無線網(wǎng)絡(luò)傳輸 | ||
| 供電系統(tǒng) | AC220V | ||
| 通訊系統(tǒng) | RS485,GPRS,光纖等 | 選配 | |
| 安裝支架 | 2.5米三角架 立桿支架(高度可定制) | ||
相關(guān)儀器推薦:室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) 氣體檢測儀 VOC監(jiān)測 噪音監(jiān)測系統(tǒng) pm2.5 pm10 溫濕度計(jì) 粉塵檢測儀 揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng)